على مدار الساعة
+(967)5 320633 / 321138 / 320635
اسم الباخرة | رقم الرصيف | نوع الحمولة |
---|
MAG SUCCES | 1 | اكياس اسمنت |
CAPTAIN ADAM-1 | 2 | قمح سائب |
CARPE DIEM2 | البويا | بترول - ديزل |
COBIJA | المخطاف | سفينة صيد |
MARWAN 1 | المخطاف | سفينة صيد |
MUZAH | المخطاف | حاويات |
MOHSEN ILYAS | المخطاف | حاويات |
OKEE ORTOLAN | المخطاف | حاويات |
MSC ALICE | المخطاف | حاويات |
LEAVENT HORIZON | المخطاف | حاويات |
ADELINE | المخطاف | ديزل |
SEA DUCK | متوقع وصولها | ديزل |
MAKHAMBET | متوقع وصولها | مازوت |
BATAM TRADER | متوقع وصولها | حاويات |
تسيير الشركات الملاحية عالمية مثل (MSC) و (COSCO) رحلات منتظمة الى ميناء المكلا ، ويوجد خط ملاحي وطني (HORIZON SHIPPING LINE) يسيير رحلات من الهند وشرق أسيا لميناء المكلا .
223
اجمالي عدد البواخر
42751
اجمالي الحاويات المفرغة والمشحونة (عدد)
143915
اجمالي البضائع المتداولة للسفن الخشبية (طن)
1551919
اجمالي البضائع المتداولة للبواخر (طن)
1695834
الاجمالي العام للبضائع المتداولة (طن)